<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fander - Ciche wentylatory &#187; Indeks</title>
	<atom:link href="http://fander.pl/category/index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fander.pl</link>
	<description>Oficjalna strona producetna cichych wentylatorów Fander</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 15:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fander Roxo Ultra Silent</title>
		<link>http://fander.pl/135/fander-roxo-ultra-silent/</link>
		<comments>http://fander.pl/135/fander-roxo-ultra-silent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indeks]]></category>
		<category><![CDATA[fander]]></category>
		<category><![CDATA[roxo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fander.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Wentylator Fander Roxo 120mm Ultra Silent jest doskonałym wyborem dla osób ceniących sobie bardzo cichą pracę wentylatorów oraz minimalistyczny wygląd. Fander Roxo 120mm został zaprojektowany pod kontem niskiego poziomu hałasu generowanego zarówno przez mechaniczne elementy wentylatora jak i tłoczone przez niego powietrze. Wentylator przy 1000 obr/min generuje hałas na poziomie 13dBA, w tym samym czasie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fander.pl/wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_02.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-137" style="border: 0pt none;" title="Fander Roxo" src="http://fander.pl/wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_02-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>Wentylator Fander Roxo 120mm Ultra Silent jest doskonałym wyborem dla osób ceniących sobie bardzo cichą pracę wentylatorów oraz minimalistyczny wygląd. Fander Roxo 120mm został zaprojektowany pod kontem niskiego poziomu hałasu generowanego zarówno przez mechaniczne elementy wentylatora jak i tłoczone przez niego powietrze.<span id="more-135"></span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="../wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_02.jpg"><img style="border: 0pt none;" title="Fander Roxo" src="../wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_02.jpg" alt="" width="422" height="282" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Wentylator przy 1000 obr/min generuje hałas na poziomie 13dBA, w tym samym czasie tłoczy on 37,8 CFM (64,23 m³/h). Ramka wentylatora ma grubość 25mm, a dzięki pozostawieniu przestrzeni pomiędzy otworami mocującymi wentylator ten można zamontować zarówno za pomocą dołączonych w komplecie jak i kupionymi osobno kołkami Fander RLZ Silicon Pins.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="../wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_03.jpg"><img style="border: 0pt none;" title="Fander Roxo" src="../wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_03.jpg" alt="" width="422" height="154" /></a></p>
<p>Zarówno ramka jak i wirnik wentylatora są czarne, co doskonale komponuje się z obecnym trendem malowania na ten kolor wnętrza obudów. Co ważne, również przewód zasilający w wentylatorach Fander Roxo 120mm Ultra Silent znajduje się w wysokiej jakości, czarnym oplocie. Długość kabla zasilającego to 30cm, jest on zakończony wtyczką zasilająca Molex 3-pin w kolorze czarnym.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_01.jpg"><img style="border: 0pt none;" title="Fander Roxo" src="../wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_01.jpg" alt="" width="422" height="197" /></a><a href="http://fander.pl/wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_01.jpg"><br />
</a>Charakterystyczną cechą wentylatora jest dobry przepływ powietrza przy zachowaniu nienagannej kultury pracy. Za wysoką kulturę pracy Fander Roxo 120mm Ultra Silent odpowiada łożysko FDB (Fluid Dynamic Bearing). Poza cichszą pracą ich ważną zaletą tego typu łożyska jest wysoka żywotność wynosząca 50000 godzin. Producent udziela tą serię produktów 2 lat gwarancji.</p>
<p><a href="http://fander.pl/wp-content/uploads/2010/03/specyfikacja.gif"><img class="size-full wp-image-143 alignleft" style="border: 0pt none;" title="Specyfikacja wentylatorów Fander Roxo" src="http://fander.pl/wp-content/uploads/2010/03/specyfikacja.gif" alt="" width="452" height="288" /></a><a href="http://fander.pl/wp-content/uploads/2010/03/fander_roxo_03.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fander.pl/135/fander-roxo-ultra-silent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fander prezentuje wentylatory z serii Selekta</title>
		<link>http://fander.pl/21/fander-prezentuje-wentylatory-z-serii-selekta/</link>
		<comments>http://fander.pl/21/fander-prezentuje-wentylatory-z-serii-selekta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fander.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Fander Selekta to najnowsza, ręcznie selekcjonowana seria wentylatorów Fander. Poza cechami znanymi z poprzednich modeli takimi jak ręczna regulacja obrotów, wykorzytanie materiałów tłumiących drgania postanowiliśmy pójść o krok dalej i ręcznie wybierać wentylatory o najwyższej kulturze pracy. Dzięki temu, wybierajac wentylator Fander Selekta możesz mieć pewność, że otrzymasz produkt pracujący tak cicho jak to tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:pl--><img class="alignleft size-full wp-image-25" title="Fander Selekta" src="http://fander.pl/wp-content/uploads/2009/09/fander_box_black_bg.jpg" alt="Fander Selekta" width="123" height="100" />Fander Selekta to najnowsza, ręcznie selekcjonowana seria wentylatorów Fander. Poza cechami znanymi z poprzednich modeli takimi jak ręczna regulacja obrotów, wykorzytanie materiałów tłumiących drgania postanowiliśmy pójść o krok dalej i ręcznie wybierać wentylatory o najwyższej kulturze pracy. Dzięki temu, wybierajac wentylator Fander Selekta możesz mieć pewność, że otrzymasz produkt pracujący tak cicho jak to tylko możliwe.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fander.pl/21/fander-prezentuje-wentylatory-z-serii-selekta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja wentylatórów Fander FX @ PurePC.pl</title>
		<link>http://fander.pl/73/recenzja-wentylatorow-fander-fx-purepc-pl/</link>
		<comments>http://fander.pl/73/recenzja-wentylatorow-fander-fx-purepc-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 11:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fander.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Miło nam poinformować, iż w internecie ukazała się kolejna publikacja na temat wentylatorów Fander. Redakcja portalu PurePC.pl dokonała przeglądu wentylatorów Fander FX w rozmiarach 120mm i 92mm. Przedmiotem recenzji były takie aspekty wentylatorów jak poziom hałasu, kultura pracy, jakość wykonania, oraz dołączone akcesoria. Oto podsumowanie napisane przez Mateusz &#8222;Matiz&#8221; Zdrach z PurePC. Po ponad tygodniowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Rzut oka na wentylatory Fander @ PurePC" src="http://www.purepc.pl/files/Image/do_artykulow/fander.png" alt="" width="165" height="124" />Miło nam poinformować, iż w internecie ukazała się kolejna publikacja na temat wentylatorów Fander. Redakcja portalu PurePC.pl dokonała przeglądu wentylatorów Fander FX w rozmiarach 120mm i 92mm. Przedmiotem recenzji były takie aspekty wentylatorów jak poziom hałasu, kultura pracy, jakość wykonania, oraz dołączone akcesoria. Oto podsumowanie napisane przez Mateusz &#8222;Matiz&#8221; Zdrach z PurePC.<span id="more-73"></span></p>
<blockquote><p>Po ponad tygodniowym obcowaniu ze stale podłączonymi trzema Fanderami  mogę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony. Gdy wszystkie wentylatory  pracują z maksymalną prędkością słychać lekki szum z odległości około  30cm od obudowy (tak, mam tak blisko postawioną obudowę). Szum ten przy  długotrwałej pracy nie jest uciążliwy. Jeśli skręcimy potencjometr do  minimum, wentylatory stają się niesłyszalne z odległości 30 cm. Co do  jakości wykonania nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Wentylatory są  wykonane z dobrej jakości materiału, za co mają u mnie duży plus. Od  około pół roku używam wentylatora z serii FD i nie mogę mu nic zarzucić.  Jeśli chodzi o wibracje, to miałem Fandery przykręcone śrubami do  obudowy i naprawdę wibracje były minimalne, spowodowane tylko ruchem  powietrza. Po postawieniu ich na blacie biurka wibracji nie  stwierdziłem, więc osoby, które skarżą się na wibracje powinny wymienić  swoje wentylatory na poprawnie działające modele. Na dodatek powiem, że  każdy z tych wentylatorów posiada dwuletnią gwarancję typu FanSwap.  Oznacza to, że niesprawny produkt zostaje wymieniony w dniu otrzymania  go przez serwis Fander’a.</p></blockquote>
<p>Redaktor ocenił Fander FX.</p>
<h4>Plusy:</h4>
<ul>
<li>Cicha praca</li>
<li>Przejściówka 4pin na 3pin</li>
<li>Przejrzyste opakowanie i czytelna specyfikacja w 4 językach</li>
<li>Jakość wykonania</li>
<li>Gwarancja</li>
</ul>
<h4>Minusy:</h4>
<ul>
<li>Nie stwierdzono</li>
</ul>
<p>Zapraszamy do zapoznania się z pełną recenzją na serwisie <a title="Fander FX @ PurePC.pl" href="http://www.purepc.pl/node/705?page=all">PurePC.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fander.pl/73/recenzja-wentylatorow-fander-fx-purepc-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fander FD-120S i FD-92S na łamach NightModders.com</title>
		<link>http://fander.pl/75/75/</link>
		<comments>http://fander.pl/75/75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 04:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fander.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Instalując w naszych komputerach coraz nowocześniejszy sprzęt, jesteśmy zmuszeni dokładać nowe wiatraki aby zapewnić naszym nabytkom ludzkie warunki pracy. A nowe wiatraki to nowy szum, nowe wibracje, nowe brzęczenie. W pewnym momencie sprzęt nasz zaczyna się powoli zbliżać do granicy normy wydzielania hałasu na terenie zabudowanym, praca, czy nawet przebywania w jednym pokoju z naszym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="Recenzja wentylatorów @ Night Modders.com" src="http://fander.pl/wp-content/uploads/2009/09/fan_t1.jpg" alt="Recenzja wentylatorów @ Night Modders.com" width="100" height="75" />Instalując w naszych komputerach coraz nowocześniejszy sprzęt, jesteśmy zmuszeni dokładać nowe wiatraki aby zapewnić naszym nabytkom ludzkie warunki pracy. A nowe wiatraki to nowy szum, nowe wibracje, nowe brzęczenie. W pewnym momencie sprzęt nasz zaczyna się powoli zbliżać do granicy normy wydzielania hałasu na terenie zabudowanym, praca, czy nawet przebywania w jednym pokoju z naszym cudem techniki zaczyna przypominać koszmar.<span id="more-75"></span> Czy tak musi być? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi nam serwis <strong><a title="Fander FD-120S i FD-92S na łamach NightModders.com" href="http://www.night-modders.com/index.php?module=subjects&amp;func=viewpage&amp;pageid=295">NightModders.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fander.pl/75/75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

